Inventory from STIHL
BG 50 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 134 mph (60 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
BG 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 134 mph (60 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
BGE 71 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | Low Speed: 105 mph (47 m/sec.); High speed: 130 mph (58 m/sec.) |
Engine Type | Electric |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
BR 450 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 186 mph (83 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
BR 500 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | Average: 173 mph (77 m/sec.); Max.: 207 mph (93 m/sec.) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
Weight | 22.3 lb. (10.1 kg) |
BG 86 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 166 mph (Flat: 74 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
BR 600 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 199 mph (89 m/sec) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
Engine Type | Gas |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 89 m/sec. (199 mph) |
Displacement | 4.9 cu. in. (79.9 cc) |
Weight | 23 lb. (10.5 kg) |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 89 m/sec. (199 mph) |
Displacement | 4.9 cu. in. (79.9 cc) |
Weight | 25.8 lb. (11.7 kg) |
BGA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 46 m/s (103 MPH) |
Weight | AK 20: 7.8 lb. (3.5 kg) |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 50 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. (38.1 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35.5 cm) |
Engine Type | Electric |
Weight | 8.8 lb. (4.0 kg) |
FSA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
MS 250 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. (45 cm) |
Displacement | 2.77 cu. in. (45.4 cc) |
Horse Power | 3.0 bhp (2.2 kW) |
MS 194 T - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 cm to 40 cm) |
Displacement | 1.94 cu. in. (31.8 cc) |
Horse Power | 1.88 bhp (1.4 kW) |
RB 400 DIRT BOSS® - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Pressure Washers |
Usage | New |
Engine Size | 12 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Flow Rate | 2.7 gpm |
RB 600 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Pressure Washers |
Usage | New |
Engine Size | 12.7 cu. in. (208 cc) |
Flow Rate | 3.0 gpm (680 L/h) |
Fuel Capacity | 4.2 qt. (4.0 L) |
HS 46 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.5 lb. (4.3 kg) |
HS 45 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 10.4 lb. (With 18 in. blade: 4.7 kg) |
HSE 52 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
HSA 56 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 8.2 lb. (3.7 kg) |
HSA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
HS 56 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
KM 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.5 oz. (340 cc) |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
MM 56 C-E STIHL YARD BOSS® - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Fuel Capacity | 11.5 oz. (340 cc) |
Horsepower | 1.14 bhp (0.85 kW) |
Weight | 21.8 lb. (9.9 kg) |
FCB-KM Curved Lawn Edger - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.9 lb. (2.2 kg) |