Commercial Multi-Attachments from STIHL
FCB-KM Curved Lawn Edger - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.9 lb. (2.2 kg) |
FS-KM Line Head Trimmer - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 2.6 lb. (1.2 kg) |
FBD-KM Bed Redefiner - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 7.7 lb. (3.5 kg) |
FSB-KM Curved Shaft Trimmer - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 2.1 lb. (0.95 kg) |
HL-KM 0° Straight Hedge Trimmer - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 3.5 lb. (1.6 kg) |
RG-KM Reciprocator Attachment - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
BG-KM Blower - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.0 lb. (1.8 kg) |
HL-KM 145° Adjustable Hedge Trimmer - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
HT-KM Shaft Extension - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 3.2 lb. (1.5 kg) |
HT-KM Pole Pruner - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.2 lb. (1.9 kg) |
KM 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. (710 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
KM 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. (710 cc) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
KM 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. (710 cc) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |