Residential Brush Cutters from STIHL
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 50 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. (38.1 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35.5 cm) |
Engine Type | Electric |
Weight | 8.8 lb. (4.0 kg) |
FSA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |