New Inventory
Availability | In Stock |
Style | Pull Start |
Usage | New |
Stock # | P03611 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag,Mulch,Side-Discharge Optional |
22" Personal Pace Auto-Driveâ„¢ Mower (21462) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35.56 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
Weight | Trimmer: 12 lb. (5.4 kg) |
MS 180 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.9 cc) |
Horse Power | 2.0 bhp (1.5 kW) |
MS 271 FARM BOSS® - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
Horse Power | 3.49 bhp (2.6 kW) |
MS 170 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.8 cu. in. (30.1 cc) |
Horse Power | 1.7 bhp (1.3 kW) |
MS 251 C-BE - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 18 in. (40 to 45 cm) |
Displacement | 2.78 cu. in. (45.6 cc) |
Horse Power | 3.0 bhp (2.2 kW) |
MS 251 WOOD BOSS® - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 18 in. (40 to 45 cm) |
Displacement | 2.78 cu. in. (45.6 cc) |
Horse Power | 3.0 bhp (2.2 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Self-Propelled |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
HS 46 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.5 lb. (4.3 kg) |
HS 45 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 10.4 lb. (With 18 in. blade: 4.7 kg) |
HSE 52 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
KM 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.5 oz. (340 cc) |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
BG-KM Blower - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.0 lb. (1.8 kg) |
HT 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Pole Pruners |
Usage | New |
Bar Length | 10 in. (25 cm) |
Engine Type | Gas |
Availability | In Stock |
Style | Residential Pole Pruners |
Usage | New |
Bar Length | 10 in. (25.4 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
BGE 71 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | Low Speed: 105 mph (47 m/sec.); High speed: 130 mph (58 m/sec.) |
Engine Type | Electric |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
BR 500 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | Average: 173 mph (77 m/sec.); Max.: 207 mph (93 m/sec.) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
Weight | 22.3 lb. (10.1 kg) |
BG 86 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 166 mph (Flat: 74 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 89 m/sec. (199 mph) |
Displacement | 4.9 cu. in. (79.9 cc) |
Weight | 25.8 lb. (11.7 kg) |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 50 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. (38.1 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35.5 cm) |
Engine Type | Electric |
Weight | 8.8 lb. (4.0 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
Weight | Trimmer: 12 lb. (5.4 kg) |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |