Commercial Brush Cutters and Residential Brush Cutters
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35.56 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
Weight | Trimmer: 12 lb. (5.4 kg) |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 50 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. (38.1 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35.5 cm) |
Engine Type | Electric |
Weight | 8.8 lb. (4.0 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
Weight | Trimmer: 12 lb. (5.4 kg) |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FSA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35.56 cm) |
FS 91 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in / 41 cm |
Weight | 15.7 lbs / 17.1 kg |
FS 91 - STIHL
$419.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Weight | 12.8 lb. |
FS 131 R - STIHL
$529.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 111 RX - STIHL
$479.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 11 lb. |
FS 111 - STIHL
$529.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 12.8 lb. |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 15.2 lb. |
FS 240 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 14.6 lb. |
FS 311 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
Weight | 15.9 lb. |
FSA 86 R - STIHL
$559.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.3 lb. |
FS 91 R - STIHL
$329.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 1.27 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 361 C-EM - STIHL
$1,199.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 19.18 lb. |
FS 461 C-EM - STIHL
$1,399.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 45.6 cc |
Horsepower | 3 bhp |
Weight | 19.2 lb. |
FSA 120 R - STIHL
$649.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 11 lb. |
FSA 120 - STIHL
$699.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 11.4 lb. |
FSA 200 R - STIHL
$1,009.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in. |
Weight | 10.6 lb. |
FS 56 RC-E - STIHL
$199.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp |