Commercial Brush Cutters and Residential Brush Cutters
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 50 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. (38.1 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35.5 cm) |
Engine Type | Electric |
Weight | 8.8 lb. (4.0 kg) |
FSA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
Weight | Trimmer: 12 lb. (5.4 kg) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35.56 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35.56 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
Weight | Trimmer: 12 lb. (5.4 kg) |
FS 91 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 1.27 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
Weight | 9.3 lb. |
FSA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Horsepower | 1.2 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
FSA 135 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.1 lb. |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 561 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 22.0 in. |
Displacement | 57.1 cc |
Horsepower | 3.75 bhp |
Weight | 22.5 lb. |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 311 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
Weight | 15.9 lb. |
FSA 90 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Weight | 6.2 lb. |
FSA 60 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.1 lb. |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.6 lb. |
FS 50 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.1 lb. |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Weight | 15.2 lb. |
FSA 80 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 10.6 lb. |